法律で建てられる延床面積にくらべて、今の建物がずっと小さい土地を、公開データから集めました。建て替えや土地活用の余地を探す、最初のふるいとしてお使いください。
円は約1km四方ごとのまとまりです。大きいほど件数が多く、円をタップするとそのあたりの件数とポテンシャルの合計が出ます。この公開ページでは、地番と正確な位置は出していません。
| 市区町村 | 件数 | 使われていない延床 | ポテンシャル (目安) |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,409 件 | 2,914,966㎡ | 約5,938億円 |
| 渋谷区 | 216 件 | 323,364㎡ | 約5,257億円 |
| 札幌市 | 946 件 | 2,499,588㎡ | 約4,298億円 |
| 名古屋市 | 599 件 | 1,815,851㎡ | 約3,443億円 |
| 福岡市 | 560 件 | 1,045,635㎡ | 約2,816億円 |
| 江戸川区 | 743 件 | 1,451,991㎡ | 約2,574億円 |
| 京都市 | 278 件 | 699,620㎡ | 約2,287億円 |
| 藤沢市 | 518 件 | 1,242,853㎡ | 約1,697億円 |
| 川崎市 | 364 件 | 728,876㎡ | 約1,343億円 |
| 江東区 | 115 件 | 472,110㎡ | 約1,294億円 |
| 港区 | 78 件 | 186,294㎡ | 約1,244億円 |
| 豊島区 | 108 件 | 271,889㎡ | 約999億円 |
| 葛飾区 | 375 件 | 614,927㎡ | 約959億円 |
| 品川区 | 81 件 | 226,019㎡ | 約911億円 |
| 足立区 | 300 件 | 720,492㎡ | 約909億円 |
| 川口市 | 429 件 | 645,009㎡ | 約873億円 |
| 豊中市 | 101 件 | 294,252㎡ | 約853億円 |
| 高松市 | 413 件 | 2,054,271㎡ | 約845億円 |
| 板橋区 | 253 件 | 442,377㎡ | 約799億円 |
| 倉敷市 | 283 件 | 1,727,662㎡ | 約783億円 |
| さいたま市 | 189 件 | 433,692㎡ | 約759億円 |
| 広島市 | 217 件 | 660,581㎡ | 約742億円 |
| 千葉市 | 246 件 | 756,755㎡ | 約682億円 |
| 世田谷区 | 140 件 | 176,450㎡ | 約606億円 |
| 中央区 | 20 件 | 130,523㎡ | 約598億円 |
| 稲城市 | 70 件 | 213,473㎡ | 約552億円 |
| 立川市 | 27 件 | 134,403㎡ | 約495億円 |
| 仙台市 | 143 件 | 734,841㎡ | 約452億円 |
| 大田区 | 47 件 | 234,099㎡ | 約431億円 |
| 堺市 | 118 件 | 225,866㎡ | 約331億円 |
| 北区 | 73 件 | 103,959㎡ | 約329億円 |
| 日野市 | 92 件 | 123,953㎡ | 約285億円 |
| 志木市 | 126 件 | 186,543㎡ | 約279億円 |
| 文京区 | 35 件 | 69,465㎡ | 約266億円 |
| 朝霞市 | 90 件 | 151,609㎡ | 約231億円 |
| 練馬区 | 34 件 | 73,771㎡ | 約203億円 |
| 東久留米市 | 11 件 | 98,310㎡ | 約181億円 |
| 和光市 | 39 件 | 64,853㎡ | 約100億円 |
| 新宿区 | 24 件 | 35,233㎡ | 約98億円 |
| 府中市 | 12 件 | 19,461㎡ | 約66億円 |
| 津山市 | 25 件 | 288,876㎡ | 約55億円 |
| 墨田区 | 19 件 | 30,890㎡ | 約49億円 |
| 国分寺市 | 2 件 | 24,956㎡ | 約38億円 |
| 目黒区 | 2 件 | 6,641㎡ | 約35億円 |
| 中野区 | 3 件 | 6,257㎡ | 約26億円 |
| 小平市 | 7 件 | 12,301㎡ | 約21億円 |
| 西東京市 | 2 件 | 5,235㎡ | 約14億円 |
| 武蔵野市 | 6 件 | 2,963㎡ | 約13億円 |
| 千代田区 | 2 件 | 795㎡ | 約11億円 |
| 台東区 | 2 件 | 2,012㎡ | 約9億円 |
| 相模原市 | 5 件 | 10,880㎡ | 約8億円 |
| 小金井市 | 2 件 | 1,649㎡ | 約3億円 |
| 国立市 | 1 件 | 1,819㎡ | 約2億円 |
行をタップすると、地図がその市区町村に移ります。
解約はいつでもでき、次回の更新日まで使えます。