| 物件名 | 沖縄・アトリエ兼住居 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| 用途 | ★ 専用住宅 (一戸建) ─ 戸建住宅 |
| 用途地域・区域 | 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 330.0 ㎡ (16.6 m × 19.9 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 82.6 ㎡ (建ぺい率 25.0% / 上限 80%) |
| 延床面積 (容積) | 143.8 ㎡ (容積率 43.6% / 上限 300%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.11 m |
| 構造種別 | (構造種別: 要設計図書確認) |
| 主要構造詳細 | ALC外壁・高断熱ガラス・耐火構造 |
| 主要室構成 | 中庭ロの字 / アトリエ兼住居・北面ハイサイド採光 / 中央に吹抜け付き中庭を配置し、南面・東面・西面の3方向から採光・通風を得る / 北面に連続したハイサイド窓を設け、アエリアの天窓採光を実現 / 南面・東面・西面に深さ1.2m以上の軒の出を設け、夏季の直射日光を遮蔽 / 中庭周囲に吹抜けを設け、冬季の南面採光効率を最大化 / 耐火構造を採用し、近隣商業地域の防火要件を満たしつつ内部空間の連続性を確保 / 南面・東面・西面の開口部面積を床面積の1/7以上確保し、採光基準を満たす / 中庭の面積を敷地面積の1/3以上確保し、内部空間の明るさを最大化 / 南面・東面・西面の軒の出深さを1.2m以上とし、夏季の直射日光を遮蔽 / 北面のハイサイド窓の位置を床面積の1/7以上の面積の南面・東面・西面の軒の出深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1.2倍の深さの軒の出の深さの1. |
| 工事予定費 (税込) | ¥70,208,435 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-house-hoxhhv0b/bim.json · spec_version 1.0.0 · 238 要素 · 52093 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 25.0% / 上限 80% (建築面積 83㎡ / 敷地 330㎡) |
| 容積率 | ✓ | 43.6% / 上限 300% (延床 144㎡ / 敷地 330㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 57.40% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 82.5㎡ / 床 143.8㎡ |
| 換気率 | ✓ | 28.70% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-house-hoxhhv0b/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。