| 物件名 | 東京・犬と暮らす土間広めの家 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 132.0 ㎡ (9.1 m × 14.5 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 39.1 ㎡ (建ぺい率 29.7% / 上限 60%) |
| 延床面積 (容積) | 68.2 ㎡ (容積率 51.6% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.11 m |
| 構造種別 | 木造 (SIPs パネル工法) |
| 主要構造詳細 | SIPs (構造用合板パネル) + 無垢材内装 + 高気密高断熱仕様 |
| 主要室構成 | 中庭ロの字 / 犬と暮らす土間広めの家・ドッグラン / 一階土間作りの多目的スペース(犬の運動・遊び場) / 一階奥に独立したドッグラン(中庭接続・防音フェンス完備) / 一階土間と二階住居をスキップフロアまたは階段で接続(視線の連続性) / 中庭を介した一階土間への採光と通風(犬にとって 쾌적な環境維持) / 一階土間の床面を一階住居面より5cm低く設定(土足対応・排水溝完備) / 一階住居と土間の境界にスチールサッシまたはゲート(犬の管理と住居の防音・防臭分離) / 一階土間の壁面を洗えるタイルまたはコーティング(汚れ対策) / 一階住居を一階前面に配置(一階奥を土間・ドッグランに割り当て、一階住居への採光を確保) / 一階住居と一階土間の接続部に一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への一階住居への |
| 工事予定費 (税込) | ¥0 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-house-hh6lbkl1/bim.json · spec_version 1.0.0 · 210 要素 · 46384 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 29.7% / 上限 60% (建築面積 39㎡ / 敷地 132㎡) |
| 容積率 | ✓ | 51.6% / 上限 200% (延床 68㎡ / 敷地 132㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 82.95% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 56.5㎡ / 床 68.2㎡ |
| 換気率 | ✓ | 41.47% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-house-hh6lbkl1/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。