| 物件名 | 鹿児島・二世帯住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 200.0 ㎡ (12.6 m × 15.9 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 50.1 ㎡ (建ぺい率 25.0% / 上限 60%) |
| 延床面積 (容積) | 87.2 ㎡ (容積率 46.3% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.11 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | SRC造(外断熱) |
| 主要室構成 | 中庭ロの字 / 二世帯住宅・玄関2つ・水回り分離 / 中央に吹抜け中庭を設け採光・換気を最大化 / 一階に親世帯・二階に子世帯を配置し動線を完全分離 / 敷地中央に独立した2つの玄関を設けプライバシー確保 / 南面を主生活空間に配置し日射取得と断熱性能を両立 / 中庭周囲にルーバーなどを設け近隣からの視線を遮断 |
| 工事予定費 (税込) | ¥42,608,876 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-house-h0dm34bl/bim.json · spec_version 1.0.0 · 222 要素 · 48738 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 25.0% / 上限 60% (建築面積 50㎡ / 敷地 200㎡) |
| 容積率 | ✓ | 46.3% / 上限 200% (延床 93㎡ / 敷地 200㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 69.20% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 64.1㎡ / 床 92.6㎡ |
| 換気率 | ✓ | 22.46% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-house-h0dm34bl/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。