| 物件名 | 金沢・リモートワーク2部屋 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 500.0 ㎡ (17.7 m × 28.2 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 149.8 ㎡ (建ぺい率 30.0% / 上限 50%) |
| 延床面積 (容積) | 249.6 ㎡ (容積率 52.9% / 上限 100%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.63 m |
| 構造種別 | (構造種別: 要設計図書確認) |
| 主要構造詳細 | SIP (Structural Insulated Panels) / 高気密高断熱 |
| 主要室構成 | 中庭ロの字 / リモートワーク2部屋・庭に面した在宅オフィス / 中央に採光井 (Light Well) を配置し、2階のリモートワーク室 (2部屋) と在宅オフィスを中庭 (庭) に面して計画 / 南面 (間口17.7m) にLDK (30坪) とバルコニーを配置し、採光と眺望を最大化 (採光採寸窓確保) / 北面 (道路側) に玄関・シューズクローゼット・車庫 (2台)・物置を配置し、生活動線と外部動線を分離 (プライバシー保護) / 屋根形状を陸屋根 (フラットルーフ) とし、雪下ろしを容易化 (高さ制限33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m (高さ33m ( |
| 工事予定費 (税込) | ¥121,799,130 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-2-hlqlfo6q/bim.json · spec_version 1.0.0 · 153 要素 · 33961 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 30.0% / 上限 50% (建築面積 150㎡ / 敷地 500㎡) |
| 容積率 | ✓ | 52.9% / 上限 100% (延床 264㎡ / 敷地 500㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6630 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6630 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 32.91% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 87.0㎡ / 床 264.4㎡ |
| 換気率 | ✓ | 16.45% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-2-hlqlfo6q/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。