bim.house の全物件を 安い・機能・美しい・環境・楽しい の5軸で採点 (各0-100)。金額(安い)は参考表示で総合には算入しません — 高級物件を価格で不当に沈めず、安い物件を価格で過大評価しないため。総合は 機18/美25/環15/楽20 を加重(÷0.78で正規化)。さらに 法規 (建築基準法エンジン) と 構造 (許容応力度ASD) の2つを実際に検査し、不適合は減点します。低スコア物件は同一敷地で進化計算 (GA) し「改善案」を生成。
※構造は低中層=木造ASD(偏心/剛性/柱梁)、高層(5階以上 or 構造柱あり)=材料別スクリーン(軸力/細長比H/W/材料高さ上限)で判定。いずれも本設計前の簡易検定。
各軸で「何をすれば点が上がるか」。まず 法規・構造に適合 が大前提 (不適合は総合を ×0.3 / ×0.7 に減点)。そのうえで下の要素を足すほど点が伸びます。
例: この一覧の上位「5軸最高評価モデル(籾殻SIPs)」は、籾殻SIPsで〈安い⇔環境〉を両立し、大開口+天窓で採光、吹抜/縁側/ロフト/ピアノ等で楽しさ、法規・構造も適合させて総合100点に到達しています。
| # | 総合 | 安 | 機 | 美 | 環 | 楽 | 法規 | 構造 | 物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.2 | 70 | 100 | 98 | 100 | 100 | ✓ | ✓ | 長野・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 2 | 96.3 | 88 | 100 | 97 | 85 | 100 | ✓ | ✓ | 長野・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 3 | 93.6 | 70 | 100 | 98 | 70 | 100 | ✓ | ✓ | 北海道・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 4 | 92.8 | 100 | 100 | 98 | 66 | 100 | ✓ | ✓ | 京都・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 5 | 92.7 | 100 | 100 | 98 | 66 | 100 | ✓ | ✓ | 長野・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 6 | 90.3 | 100 | 100 | 97 | 76 | 83 | ✓ | ✓ | 新潟・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 7 | 90.1 | 100 | 91 | 93 | 96 | 82 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL RUSUTSU(参考モデル・AI推定) 名作/実物件 |
| 8 | 89.2 | 70 | 100 | 98 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 東京・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 9 | 89.2 | 70 | 100 | 98 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 10 | 89.1 | 70 | 100 | 97 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 新潟・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 11 | 88.7 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 金沢・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 12 | 88.7 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 沖縄・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 13 | 88.6 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 長野・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 14 | 88.4 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 新潟・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 15 | 88.4 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 16 | 88.4 | 100 | 100 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 東京・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 17 | 88.4 | 100 | 100 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 18 | 88.3 | 100 | 100 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・ガレージハウス ユーザー物件 |
| 19 | 88.1 | 100 | 98 | 90 | 70 | 91 | ✓ | ✓ | 広島・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 20 | 87.6 | 100 | 98 | 86 | 86 | 82 | ✓ | ✓ | 新潟・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 21 | 87.4 | 100 | 77 | 98 | 66 | 100 | ✓ | ✓ | 北海道・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 22 | 87.4 | 100 | 98 | 90 | 66 | 91 | ✓ | ✓ | 福岡・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 23 | 87.2 | 100 | 98 | 90 | 66 | 91 | ✓ | ✓ | 北海道・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 24 | 86.6 | 100 | 75 | 98 | 64 | 100 | ✓ | ✓ | 北海道・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 25 | 86.3 | 100 | 91 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 26 | 86.1 | 70 | 75 | 98 | 61 | 100 | ✓ | ✓ | 福岡・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 27 | 86.0 | 100 | 66 | 97 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 東京・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 28 | 85.6 | 70 | 87 | 90 | 70 | 91 | ✓ | ✓ | 北海道・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 29 | 85.3 | 100 | 100 | 87 | 70 | 82 | ✓ | ✓ | 広島・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 30 | 85.2 | 70 | 82 | 98 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 31 | 85.1 | 70 | 100 | 98 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 東京・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 32 | 84.9 | 50 | 100 | 87 | 68 | 82 | ✓ | ✓ | 鹿児島・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 33 | 84.9 | 50 | 100 | 87 | 68 | 82 | ✓ | ✓ | 京都・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 34 | 84.8 | 70 | 100 | 97 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 北海道・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 35 | 84.4 | 100 | 100 | 86 | 66 | 82 | ✓ | ✓ | 鹿児島・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 36 | 84.4 | 70 | 96 | 99 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 東京・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 37 | 84.4 | 100 | 100 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 北海道・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 38 | 84.3 | -0 | 88 | 92 | 70 | 82 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL YUGAWARA(参考モデル・AI推定 / 今後予定) 名作/実物件 |
| 39 | 84.3 | 100 | 100 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 東京・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 40 | 84.2 | 70 | 79 | 97 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・中庭のある回遊動線 ユーザー物件 |
| 41 | 84.1 | 100 | 100 | 97 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 北海道・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 42 | 84.1 | 100 | 100 | 97 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 北海道・中庭のある回遊動線 ユーザー物件 |
| 43 | 83.8 | 100 | 97 | 87 | 66 | 82 | ✓ | ✓ | 京都・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 44 | 83.8 | 100 | 62 | 93 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 京都・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 45 | 83.7 | 100 | 98 | 86 | 66 | 82 | ✓ | ✓ | 金沢・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 46 | 83.7 | 100 | 97 | 86 | 66 | 82 | ✓ | ✓ | 金沢・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 47 | 83.6 | 70 | 75 | 98 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 新潟・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 48 | 83.5 | 70 | 96 | 90 | 70 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 49 | 83.3 | 100 | 96 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 鹿児島・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 50 | 83.3 | -0 | 100 | 97 | 40 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 51 | 83.1 | 100 | 98 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 青森・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 52 | 83.1 | 100 | 98 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 鹿児島・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 53 | 83.0 | 100 | 94 | 86 | 66 | 82 | ✓ | ✓ | 鹿児島・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 54 | 82.9 | 100 | 76 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 金沢・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 55 | 82.9 | 100 | 75 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 56 | 82.8 | 70 | 48 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 57 | 82.3 | 100 | 75 | 98 | 64 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 58 | 82.3 | 70 | 46 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 59 | 82.3 | 70 | 46 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 60 | 82.2 | 88 | 100 | 98 | 55 | 67 | ✓ | ✓ | 新潟・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 61 | 81.8 | 100 | 73 | 90 | 66 | 91 | ✓ | ✓ | 新潟・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 62 | 81.8 | 100 | 75 | 98 | 61 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 63 | 81.5 | 100 | 46 | 97 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 64 | 81.4 | 50 | 75 | 98 | 59 | 83 | ✓ | ✓ | 長野・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 65 | 81.4 | 70 | 46 | 97 | 95 | 83 | ✓ | ✓ | 東京・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 66 | 81.1 | 100 | 49 | 93 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 長野・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 67 | 81.0 | 70 | 100 | 86 | 70 | 65 | ✓ | ✓ | 北海道・狭小の町家 ユーザー物件 |
| 68 | 80.9 | 70 | 69 | 94 | 70 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・平屋の別荘 ユーザー物件 |
| 69 | 80.5 | 100 | 86 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 東京・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 70 | 80.4 | 100 | 100 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 北海道・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 71 | 80.4 | 100 | 100 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 金沢・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 72 | 80.3 | 100 | 100 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 金沢・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 73 | 80.3 | 100 | 82 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 東京・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 74 | 80.3 | 100 | 100 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 北海道・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 75 | 80.2 | 70 | 57 | 90 | 100 | 74 | ✓ | ✓ | 広島・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 76 | 80.1 | 100 | 100 | 87 | 65 | 65 | ✓ | ✓ | 青森・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 77 | 80.0 | 70 | 79 | 98 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 鹿児島・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 78 | 79.9 | -0 | 75 | 98 | 51 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 79 | 79.9 | 100 | 82 | 86 | 86 | 65 | ✓ | ✓ | 東京・中庭のある回遊動線 ユーザー物件 |
| 80 | 79.7 | 70 | 77 | 98 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 鹿児島・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 81 | 79.7 | 70 | 98 | 90 | 70 | 58 | ✓ | ✓ | 北海道・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 82 | 79.6 | 100 | 97 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 金沢・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 83 | 79.6 | 38 | 61 | 93 | 74 | 83 | ✓ | ✓ | 沖縄・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 84 | 79.6 | 100 | 100 | 91 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | 新潟・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 85 | 79.5 | 70 | 78 | 90 | 70 | 74 | ✓ | ✓ | 長野・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 86 | 79.5 | 70 | 76 | 98 | 70 | 67 | ✓ | ✓ | 東京・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 87 | 79.4 | 70 | 78 | 90 | 70 | 74 | ✓ | ✓ | 新潟・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 88 | 79.4 | -0 | 82 | 98 | 40 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 89 | 79.4 | 100 | 98 | 86 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 京都・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 90 | 79.3 | 100 | 57 | 89 | 96 | 74 | ✓ | ✓ | 福岡・雨水利用とPVのオフグリッド志向 ユーザー物件 |
| 91 | 79.3 | 100 | 79 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 沖縄・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 92 | 79.3 | 100 | 98 | 85 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 金沢・犬と暮らす土間広めの家 ユーザー物件 |
| 93 | 79.0 | 100 | 77 | 98 | 66 | 67 | ✓ | ✓ | 長野・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 94 | 78.8 | 100 | 78 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 広島・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 95 | 78.6 | 100 | 78 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 青森・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 96 | 78.6 | 100 | 78 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 京都・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 97 | 78.4 | 100 | 96 | 90 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | 京都・越屋根のある自然素材の家 ユーザー物件 |
| 98 | 78.0 | 100 | 62 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・平屋の別荘 ユーザー物件 |
| 99 | 77.9 | 100 | 61 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北海道・平屋の別荘 ユーザー物件 |
| 100 | 77.9 | 70 | 72 | 90 | 70 | 74 | ✓ | ✓ | 福岡・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 101 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 山下町の潮風の家 ユーザー物件 |
| 102 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 立野の家 ユーザー物件 |
| 103 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 下田島の家 ユーザー物件 |
| 104 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北条の家 ユーザー物件 |
| 105 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 宇品東の家 ユーザー物件 |
| 106 | 77.9 | 100 | 54 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 牛田東の家 ユーザー物件 |
| 107 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 別府スパランドの家 ユーザー物件 |
| 108 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 広島東蟹屋の家 ユーザー物件 |
| 109 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 江波西の家 ユーザー物件 |
| 110 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 金田の丘の家 ユーザー物件 |
| 111 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 大和高田の市場の家 ユーザー物件 |
| 112 | 77.8 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 今里の風の家 ユーザー物件 |
| 113 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | The Downsfield House ユーザー物件 |
| 114 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 金城の家 ユーザー物件 |
| 115 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 清武の家 ユーザー物件 |
| 116 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 松山北条辻の家 ユーザー物件 |
| 117 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 豊洋台の家 ユーザー物件 |
| 118 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 福田の風の家 ユーザー物件 |
| 119 | 77.6 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 曽大根の家 ユーザー物件 |
| 120 | 77.6 | 100 | 60 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 田附町の水辺の家 ユーザー物件 |
| 121 | 77.6 | 70 | 74 | 90 | 65 | 74 | ✓ | ✓ | 青森・茶室と縁側のある和の住まい ユーザー物件 |
| 122 | 77.5 | 100 | 73 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 123 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 上徳の家 ユーザー物件 |
| 124 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 鷹尾の風の家 ユーザー物件 |
| 125 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | スパランド豊海の家 ユーザー物件 |
| 126 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 瀬戸越の潮風の家 ユーザー物件 |
| 127 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 大和の家 ユーザー物件 |
| 128 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北条辻の家 ユーザー物件 |
| 129 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 西蟹屋の家 ユーザー物件 |
| 130 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 牛田早稲田の家 ユーザー物件 |
| 131 | 77.5 | 100 | 54 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 勝目丘の家 ユーザー物件 |
| 132 | 77.5 | 70 | 72 | 90 | 68 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・リモートワーク2部屋 ユーザー物件 |
| 133 | 77.4 | 100 | 52 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #08(高栄) ユーザー物件 |
| 134 | 77.4 | 100 | 52 | 98 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #03(中央) ユーザー物件 |
| 135 | 77.4 | 100 | 73 | 90 | 66 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 136 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | Willowbrook Bungalow ユーザー物件 |
| 137 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | The Old Mill House ユーザー物件 |
| 138 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 宇部の五十目山の家 ユーザー物件 |
| 139 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 東向山の家 ユーザー物件 |
| 140 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 円山の風の家 ユーザー物件 |
| 141 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 大野中の家 ユーザー物件 |
| 142 | 77.4 | 100 | 54 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 永和の家 ユーザー物件 |
| 143 | 77.3 | 50 | 71 | 90 | 68 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 144 | 77.3 | 100 | 87 | 87 | 66 | 65 | ✓ | ✓ | 金沢・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 145 | 77.2 | 100 | 52 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #06(高栄) ユーザー物件 |
| 146 | 77.2 | 100 | 52 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #02(高栄) ユーザー物件 |
| 147 | 77.2 | 100 | 53 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 馬木の丘の家 ユーザー物件 |
| 148 | 77.1 | 100 | 52 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #12(朝日) ユーザー物件 |
| 149 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 金城の家 ユーザー物件 |
| 150 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 谷山の丘の家 ユーザー物件 |
| 151 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 宇部の浜の家 ユーザー物件 |
| 152 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 小月の家 ユーザー物件 |
| 153 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 宇品御幸の家 ユーザー物件 |
| 154 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 城東台西の家 ユーザー物件 |
| 155 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 名高の潮風の家 ユーザー物件 |
| 156 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 根成柿の家 ユーザー物件 |
| 157 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | The Old Mill House ユーザー物件 |
| 158 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | Staplehurst Lodge House ユーザー物件 |
| 159 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 吉野の丘の家 ユーザー物件 |
| 160 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 松山北条の家 ユーザー物件 |
| 161 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 中山の丘の家 ユーザー物件 |
| 162 | 77.0 | 100 | 56 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 園部の潮風の家 ユーザー物件 |
| 163 | 76.9 | 100 | 52 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #07(朝日) ユーザー物件 |
| 164 | 76.9 | 38 | 74 | 90 | 39 | 91 | ✓ | ✓ | 新潟・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 165 | 76.9 | 100 | 75 | 98 | 57 | 67 | ✓ | ✓ | 長野・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 166 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 高岡町内山の家 ユーザー物件 |
| 167 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 松本町の家 ユーザー物件 |
| 168 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 太山寺の家 ユーザー物件 |
| 169 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 北条辻の家 ユーザー物件 |
| 170 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 松山北条辻の家 ユーザー物件 |
| 171 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 厚南の家 ユーザー物件 |
| 172 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 潮の後田の家 ユーザー物件 |
| 173 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 段原南の家 ユーザー物件 |
| 174 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 宇品神田の家 ユーザー物件 |
| 175 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 目黒の丘の家 ユーザー物件 |
| 176 | 76.9 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 内ケ原の光の家 ユーザー物件 |
| 177 | 76.8 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | Morris Edge Bungalow House ユーザー物件 |
| 178 | 76.8 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 赤江の風の家 ユーザー物件 |
| 179 | 76.7 | 100 | 72 | 90 | 64 | 74 | ✓ | ✓ | 鹿児島・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 180 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | Willowbrook Bungalow ユーザー物件 |
| 181 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 国分六の家 ユーザー物件 |
| 182 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 繁多川の家 ユーザー物件 |
| 183 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 鹿児島市皇徳寺台の家 ユーザー物件 |
| 184 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 上徳の家 ユーザー物件 |
| 185 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 厚南の家 ユーザー物件 |
| 186 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 永田本町の家 ユーザー物件 |
| 187 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 牛田東の家 ユーザー物件 |
| 188 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 広島東区牛田南の家 ユーザー物件 |
| 189 | 76.7 | 100 | 56 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 大和高田の家 ユーザー物件 |
| 190 | 76.4 | 100 | 55 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 国富の家 ユーザー物件 |
| 191 | 76.3 | 100 | 87 | 90 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | 京都・書斎とライブラリのある静かな家 ユーザー物件 |
| 192 | 76.3 | 100 | 53 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #10(高栄) ユーザー物件 |
| 193 | 76.3 | 100 | 53 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #09(中央) ユーザー物件 |
| 194 | 76.2 | 100 | 72 | 90 | 61 | 74 | ✓ | ✓ | 北海道・アトリエ兼住居 ユーザー物件 |
| 195 | 76.1 | 100 | 48 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 長野・ロフト付きワンルーム ユーザー物件 |
| 196 | 76.1 | 100 | 48 | 96 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 京都・平屋の別荘 ユーザー物件 |
| 197 | 76.0 | 100 | 100 | 87 | 66 | 49 | ✓ | ✓ | 東京・サウナと水風呂のある家 ユーザー物件 |
| 198 | 76.0 | 100 | 47 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 吉島東の家 ユーザー物件 |
| 199 | 76.0 | 100 | 53 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 弟子屈 空き地スタディ #05(中央) ユーザー物件 |
| 200 | 75.9 | 100 | 52 | 93 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 和歌山古屋の家 ユーザー物件 |
| 201 | 75.9 | 100 | 100 | 86 | 66 | 49 | ✓ | ✓ | 福岡・中庭のある回遊動線 ユーザー物件 |
| 202 | 75.9 | 100 | 100 | 86 | 66 | 49 | ✓ | ✓ | 沖縄・二世帯住宅 ユーザー物件 |
| 203 | 75.9 | 88 | 76 | 86 | 50 | 82 | ✓ | ✓ | 金沢・ピアノ室と防音 ユーザー物件 |
| 204 | 75.8 | 100 | 46 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 吉島の家 ユーザー物件 |
| 205 | 75.7 | 100 | 46 | 97 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 新京橋の家 ユーザー物件 |
| 206 | 75.6 | 100 | 50 | 94 | 66 | 83 | ✓ | ✓ | 小禄の潮風の家 ユーザー物件 |
