各居室について「窓面積 × D/H 補正係数 = 有効採光面積」を算定。 必要採光比は居室 1/7 (令 第 19 条 表 (1) (い))。
| 居室名 | 床面積 (m²) |
窓面積 (m²) |
実 採光比 | D/H 補正 A | 有効窓面積 (m²) |
補正後 採光比 | 必要 採光比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L字 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| サウナと水風呂のある家・薪ストーブ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| L字配置による南面採光最大化と北側風除け | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 2階南翼にサウナ | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 水風呂配置(湿気対策と眺望) | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 1階北翼に薪ストーブ配置(熱循環と暖房効率) | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| L字の隙間に中庭を設け | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 冬の日差しを室内に誘導 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 気候区分4対応の超断熱外皮(Ua=0.28以下) | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 前面道路6m超のため | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 側方 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 後方 setback なし(容積 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 建ぺい制限なし) | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
| 湿気の多いサウナスペースの独立した換気経路 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.143 (= 1/7) | 要再検討 |
採光 総合判定: ⚠ 一部 要再検討 (0/14 居室適合)
居室の換気上有効な開口面積は、 床面積の 1/20 以上 (建基法 28 条 2 項)。 不足する場合は機械換気設備 (令 第 20 条の 2、 居室 0.5 回/h) で補う。
| 居室名 | 床面積 (m²) |
必要 換気 開口 (m²) |
実 換気 開口 (m²) |
実 換気比 | 必要 換気比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L字 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| サウナと水風呂のある家・薪ストーブ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| L字配置による南面採光最大化と北側風除け | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 2階南翼にサウナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 水風呂配置(湿気対策と眺望) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 1階北翼に薪ストーブ配置(熱循環と暖房効率) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| L字の隙間に中庭を設け | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 冬の日差しを室内に誘導 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 気候区分4対応の超断熱外皮(Ua=0.28以下) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 前面道路6m超のため | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 側方 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 後方 setback なし(容積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 建ぺい制限なし) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
| 湿気の多いサウナスペースの独立した換気経路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 (= 1/999) | 0.050 (= 1/20) | 要再検討 |
換気 総合判定: ⚠ 一部 要再検討 (機械換気併用を検討) (0/14 居室適合)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 建築基準法 第 28 条 1 項 | 居室の採光 — 住宅 居室には床面積に対し政令で定める割合以上の有効採光面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。 |
| 建築基準法 第 28 条 2 項 | 居室の換気 — 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、 その換気上有効な部分の面積は当該居室の床面積に対して 1/20 以上としなければならない。 |
| 建築基準法施行令 第 19 条 | 採光及び換気を必要とする居室 — 採光必要面積 (居室 1/7、 学校教室 1/5、 病院 1/7 等) |
| 建築基準法施行令 第 20 条 | 有効面積の算定方法 (D/H 補正係数) — 用途地域別の算式 A = α × D/H − β |
| 国交省告示 第 1116 号 (平 7) | 居室の採光に関する技術的基準 — D/H 算定の詳細、 道路 / 公園に面する場合の取扱 |
| 建築基準法 第 28 条の 2 | シックハウス対策 — クロルピリホス使用禁止、 ホルムアルデヒド規制、 居室の換気設備設置義務 |
| 建築基準法施行令 第 20 条の 5 | 居室の機械換気設備の構造 — 0.5 回/h 以上の換気回数 |